Agrandir l'image
| Désignation | Réf | P.U. TTC | |
|---|---|---|---|
| Eclaté châssis Intrepid 2010 | |||
| -----> | ***PARE CHOC AV*** | ||
| 1 - Pare-choc AV supérieur Intrepid | INT 0840 | 26,80 € | |
| 2 - Pare-choc AV inférieur Intrepid | INT 0841 | 9,95 € | |
| 3 - Bride sécurité fixation spoiler | PCU BS | 6,30 € | |
| 4 - Sauterelle acier fixation spoiler (x1) | PCU SAUT | 14,95 € | |
| ----> | ***DIRECTION*** | ||
| 5 - Volant F1 alcantara brodé Intrepid | INT 0144 | 119,50 € | |
| 6 - Moyeu volant droit alu anod. titan gold | D MV HQTG | 18,95 € | |
| 7 - Bague renfort colonne | DC BRC TG | 5,15 € | |
| 8 - Palier de colonne noir | DS CP | 3,20 € | |
| 9 - Colonne direction mod.cruiser - l.490 mm | INT 0570 | 39,80 € | |
| 10 - Rotule Ø8 mm mâle, pas à gauche | DR 8 MG | 7,90 € | |
| 10 - Entretoise rotule direction 8x12x7 | DE RC7 | 1,60 € | |
| 11 - Rotule Ø8 mm mâle, pas à droite | DR 8 MD | 7,90 € | |
| 12 - Rotule Ø8 mm bas colonne | DR BC 8 | 11 € | |
| 12 - Clips rotule bas de colonne Ø22 mm | D CLIPS8 | 1 € | |
| 13 - Biellette dir. Ø270 mm - mod. Intrepid | INT 0983 TG | 12,60 € | |
| ---> | ***FUSEES*** | ||
| 14 - Fusée droite Ø25 mm - 11.25° SH2 – KF FRM | INT 1070SH2 DX | 99,50 € | |
| 15 - Fusée gauche Ø25 mm - 11.25° SH2 – KF FRM | INT 1070SH2 SX | 99,50 € | |
| Axe pivot fusée HR Ø10x87 mm | INT 0794 | 7,90 € | |
| Réducteur sup. pivot Ø10/18 mm | INT 0956 | 6,50 € | |
| Cale hauteur fusée - ep.3,8 - Ø10 mm | INT 0734 | 3,80 € | |
| Réducteur inf. pivot Ø10/18 mm | INT 0957 | 6,90 € | |
| Cale réglage voie AV - ep. 5 mm | DF CR 525 | 2,50 € | |
| Cale blocage ext. moyeu AV | DFCB25 | 6,75 € | |
| 21 - Porte disque AV alu FRM R1 | INT 1067 | 56 € | |
| 22 - Moyeu AV alu Ø25 mm l.75 - titan-gold | INT 106 475 | 54,90 € | |
| Ecrou fusée nylstop pas fin Ø14 mm | DF EBF | 2,25 € | |
| -----> | ***PEDALES*** | ||
| 24 - Pédale accélérateur chromée | AR222* | 26,75 € | |
| 25 -Pédale frein chromée | AR097* | 26,75 € | |
| Axe pédale v-max / Intrepid | PC AP HQ | 4,95 € | |
| Ressort de rappel de pédale | PCU 0001 | 1,30 € | |
| ----> | *** RESERVOIR SIEGE PLANCHER*** | ||
| 28 - Réservoir 8,5 l. extractible | PLR 85 KG | 31,95 € | |
| Réservoir récupération essence | PLRRR | 3,50 € | |
| Durit essence bleue 6x9 - 2 mètres | DBL2 | 3,40 € | |
| 29 - Cale-pieds réglable Intrepid | INT 0992 | 69,90 € | |
| 30 - Siège polyester rowing - fond plat F6 | S PF _ | 53 € | |
| 31 - Raidisseur plat de siège | SRAI _ | 8,50 € | |
| 32 - Plancher alu anod. Intrepid Sirius/Cruiser | INT 0694 | 69,90 € | |
| 32 - Kit déco plancher Intrepid | INT 0971 | 28,90 € | |
| ---> | *** CADRE BARRE STABILISATRICE*** | ||
| 33 - Cadre nu mod. sirius KF Ø32 mm | Z9 SIR 100SC | 1 115 € | |
| 31 - Barre stabilisatrice AV Ø28 mm - nylon | INT 0970 | 29,50 € | |
| 35 - Barre stabilisatrice latérale Ø28 mm | INT 1074 | 27,50 € | |
| 36 - Barre stabilisatrice AR Ø28 mm | PCUBSAR28N | 18 € | |
| 37 - Bride de liaison barre stabilisatrice Ø28 mm | PCU BL28TG | 6,95 € | |
| ----> | ***PLATINE MOTEUR SUPPORT DE POT*** | ||
| 38 - Tendeur de chaîne KZ - complet | PMUTENDI | 24 € | |
| 39 - Platine alu or 32x92 | INT 0996 | 89 € | |
| 40 - Bride platine plate alu 32x92 | PM031* | 9,90 € | |
| 41 - Auge de pot complète avec visserie | PCU SPA HQ | 13,90 € | |
| Equerre de pot Intrepid côté droit | INT 1119 | 28,50 € | |
| Equerre de pot Intrepid côté gauche | INT 1118 | 28,50 € | |
| Patte rallonge d’équerre de support de pot | INT 1120 | 13,20 € | |
| ----> | ***ARBRE AR ET ACCESOIRES*** | ||
| 42 - Arbre AR Ø50 x 1020 mm - univ. T2 | INT 0831 | 174,50 € | |
| Clavette d’arbre arrière 2 picots - mod.KF | A 28 360 | 5,90 € | |
| 44 - Roulement d’arbre arrière Ø50x80 | AR 50 A | 29,90 € | |
| 44 - Coquille roulement Ø50x80 mm alu. | INT 1035 | 54 € | |
| 46 - Porte disque Ø50 alu. - titan gold | INT 1037 | 59,50 € | |
| 47 - Porte couronne Ø50 alu – titan gold | INT 1036 | 59,90 € | |
| 48 - Moyeu AR d.50 alu L.95 – titan gold | INT 1034 | 48,50 € | |
| ----> | ***SYSTEME DE FREIN AR R1/R2 *** | ||
| 49 - Biellette de commande de frein 410 mm | CABBIELUB | 5,80 € | |
| Chape + clips Ø6 mm - longue | CABCHAP6L | 5,50 € | |
| 50 - Cable de sécurité de frein 350 mm + chapes | INT 0691 | 13,50 € | |
| 51 - Pompe de frein hydraulique R1/R2 | INT0103 | 103 € | |
| Raccord banjo durit aviation | FDRB | 2,85 € | |
| 53 - Durit aviation R1/R2 | INT 1051 | 37,70 € | |
| 57 - Etrier frein AR - 2 pistons - R1/R2 | INT 1052 | 225 € | |
| Support etrier AR?R1/R2 | INT 1063 | 59,50 € | |
| 59 - Patin protection complet v-max Intrepid | PCUPPAKS3 | 29,90 € | |
| 60 - Disque frein AR R1/R2 - Ø200 x 16 mm | INT 1054 | 86,90 € | |
| ----> | ***CARROSSERIES SUPPORT ET PARE CHOC AR*** | ||
| 61 - Spoiler KG Buru - CIK/14 - noir | PL S KG 09N | 47,80 € | |
| 62 - Nassau panel KG Buru - CIK/14 - noir | PLNKG09N | 24,90 € | |
| 63 - Fixation haute nassau panel (x2) - NA2 | INT 0819 | 13,50 € | |
| 64 - Fixation basse nassau panel (x1) - NA2 | INT 0820 | 8,50 € | |
| 65 - Ponton droit KG Stilo evo - CIK/14 - noir | PLPKG09ND | 28,90 € | |
| Kit déco Intrepid Mokart | INT 0815 G | 113 € | |
| 67 - Support ponton droit - KG Stilo evo | SPDINT | 45 € | |
| 68 - Support ponton gauche - KG Stilo evo | SPGINT | 45 € | |
| Capuchon anti-bruit support ponton | PCU?CAB | 3,90 € | |
| 69 - Pare chaine intégral | PLPCHRRN | 17,90 € | |
| 70 - Fixation pare choc AR "téflon" Ø32 mm | INT 0678 | 19,95 € | |
| 70 - Pare choc AR?plastique CIK14 - Eurostar | AR 587A | 68,90 € | |
| Kit fixation pare choc AR plastique | AR 587 FIX | 64,90 € | |
| Plaque jaune adhésive numéro arrière | PLPAJ | 1,50 € | |
| ----> | ***JANTES ET ACCESSOIRES*** | ||
| 74 - Jante avant magnésium 132 mm - Douglas M | JAV 132 MMD | 53 € | |
| 75 - Jante arrière magnésium 212 mm - Douglas M | JAR 212 MD | 66 € | |
| Valve tubeless 1/2 longue | JVAL 2 | 1 € | |
| Gripster de jante, kit de 6 pièces Ø5 mm | JK GR5 D | 7,50 € | |
| Ecrou frein CIK Ø8 mm | ME FM8 | 1,60 € | |
Action Karting - Occasion, karting enfant - Equipement, kart, châssis et accessoires pour le karting
Karting Occasion -
Karting Neuf -
Equipements Pilote -
Moteurs -
Pièces moteurs et accessoires -
Pneus -
Accessoires Châssis -
Train roulant – Transmission -
Freinage -
Lubrifiants et Produits -
Equipements Paddock -
Karting Espace Découverte
© Action Karting - Tous droits réservés - Reproductions interdites
Photos et illustrations Droits Réservés : sous licence de leurs propriétaires respectifs.
Toutes reproductions et utilisations des photos et illustrations sont interdites
(loi du 11 mars 1957 & du 3 juillet 1985)
Photos et illustrations Droits Réservés : sous licence de leurs propriétaires respectifs.
Toutes reproductions et utilisations des photos et illustrations sont interdites
(loi du 11 mars 1957 & du 3 juillet 1985)
- Compte-tours - Chrono AIM MyChron4
- Volants - moyeux de volant
- Sièges - plombs & accessoires
- Carrosseries, pare chaine & pare choc AR plastique
- Kit déco, numéros & stickers
- Support ponton & fixations
- Cale-pieds - Pédales & accessoires
- Support pot échappement & accessoires
- Colonnes de direction, biellettes et rotules
- Planchers
- Réservoirs essence - récupérateurs & accessoires
- Pares-chocs AV et AR, Barres et brides
- Cables - Serres-cables - Gaines - Embouts
- ÉCLATÉS - Pièces détachées châssis INTREPID 2010

































